Was eine SMS kostet — in jedem Land, das wir bedienen
Ein Pauschaltarif pro Region, keine Carrier-Überraschungen. In Nordamerika, Europa und Ozeanien zählt SMS auf das bereits im Plan enthaltene Volumen; überall sonst gilt Pay-as-you-go ab der ersten Nachricht. Dieselbe Tabelle, auf der unsere Abrechnung läuft.
Die acht Regionen im Überblick
Nordamerika
€0.02/Nachr.
Im Plankontingent enthalten
SMS/RCS im Plankontingent enthalten; Mehrverbrauch pro Nachricht.
Europa
€0.06/Nachr.
Im Plankontingent enthalten
SMS/RCS im Plankontingent enthalten; Mehrverbrauch pro Nachricht.
Ozeanien
€0.06/Nachr.
Im Plankontingent enthalten
SMS/RCS im Plankontingent enthalten; Mehrverbrauch pro Nachricht.
Lateinamerika & Karibik
€0.08/Nachr.
Pay-as-you-go
SMS/RCS ab der ersten Nachricht als Pay-as-you-go, lokaler Pauschaltarif.
Asien
€0.13/Nachr.
Pay-as-you-go
SMS/RCS ab der ersten Nachricht als Pay-as-you-go, lokaler Pauschaltarif.
Naher Osten & Nordafrika
€0.25/Nachr.
Pay-as-you-go
SMS/RCS ab der ersten Nachricht als Pay-as-you-go, lokaler Pauschaltarif.
Subsahara-Afrika
€0.32/Nachr.
Pay-as-you-go
SMS/RCS ab der ersten Nachricht als Pay-as-you-go, lokaler Pauschaltarif.
Zentralasien & Kaukasus
€0.36/Nachr.
Pay-as-you-go
SMS/RCS ab der ersten Nachricht als Pay-as-you-go, lokaler Pauschaltarif.
Alle Länder, A–Z (147)
| Land | Region | Abrechnungsmodell | SMS / RCS Basic | RCS Rich |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (AF) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Albania (AL) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Algeria (DZ) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| Angola (AO) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Argentina (AR) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Armenia (AM) | Zentralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/Nachr. | €0.82/Nachr. |
| Australia (AU) | Ozeanien | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Austria (AT) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Azerbaijan (AZ) | Zentralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/Nachr. | €0.82/Nachr. |
| Bahamas (BS) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Bahrain (BH) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| Bangladesh (BD) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Barbados (BB) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Belarus (BY) | Nicht verfügbar (sanktioniert) | |||
| Belgium (BE) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Bhutan (BT) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Bolivia (BO) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Bosnia & Herzegovina (BA) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Botswana (BW) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Brazil (BR) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Brunei (BN) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Bulgaria (BG) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Burkina Faso (BF) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Cambodia (KH) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Cameroon (CM) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Canada (CA) | Nordamerika | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.02/Nachr. | €0.05/Nachr. |
| Chad (TD) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Chile (CL) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| China (CN) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Colombia (CO) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Costa Rica (CR) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Côte d'Ivoire (CI) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Croatia (HR) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Cyprus (CY) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Czechia (CZ) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Denmark (DK) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.04/Nachr.· länderspezifischer Tarif | €0.1/Nachr. |
| Dominican Republic (DO) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Ecuador (EC) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Egypt (EG) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| El Salvador (SV) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Estonia (EE) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Ethiopia (ET) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Fiji (FJ) | Ozeanien | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Finland (FI) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| France (FR) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Georgia (GE) | Zentralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/Nachr. | €0.82/Nachr. |
| Germany (DE) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Ghana (GH) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Greece (GR) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Guatemala (GT) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Honduras (HN) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Hong Kong (HK) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Hungary (HU) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Iceland (IS) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| India (IN) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Indonesia (ID) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Iran (IR) | Nicht verfügbar (sanktioniert) | |||
| Iraq (IQ) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| Ireland (IE) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Israel (IL) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| Italy (IT) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Jamaica (JM) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Japan (JP) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Jordan (JO) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| Kazakhstan (KZ) | Zentralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/Nachr. | €0.82/Nachr. |
| Kenya (KE) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Kosovo (XK) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Kuwait (KW) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| Kyrgyzstan (KG) | Zentralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/Nachr. | €0.82/Nachr. |
| Laos (LA) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Latvia (LV) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Lebanon (LB) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| Libya (LY) | Nicht verfügbar (sanktioniert) | |||
| Lithuania (LT) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Luxembourg (LU) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Macau (MO) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Malaysia (MY) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Maldives (MV) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Mali (ML) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Malta (MT) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Mexico (MX) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Moldova (MD) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Mongolia (MN) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Montenegro (ME) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Morocco (MA) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| Mozambique (MZ) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Myanmar (MM) | Nicht verfügbar (sanktioniert) | |||
| Namibia (NA) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Nepal (NP) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Netherlands (NL) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| New Zealand (NZ) | Ozeanien | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Nicaragua (NI) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Niger (NE) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Nigeria (NG) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| North Korea (KP) | Nicht verfügbar (sanktioniert) | |||
| North Macedonia (MK) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Norway (NO) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Oman (OM) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| Pakistan (PK) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Palestinian Territory (PS) | Nicht verfügbar (sanktioniert) | |||
| Panama (PA) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Papua New Guinea (PG) | Ozeanien | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Paraguay (PY) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Peru (PE) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Philippines (PH) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Poland (PL) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Portugal (PT) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Qatar (QA) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| Romania (RO) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Russia (RU) | Nicht verfügbar (sanktioniert) | |||
| Rwanda (RW) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Samoa (WS) | Ozeanien | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Saudi Arabia (SA) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| Senegal (SN) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Serbia (RS) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Singapore (SG) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Slovakia (SK) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Slovenia (SI) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Solomon Islands (SB) | Ozeanien | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| South Africa (ZA) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| South Korea (KR) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Spain (ES) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Sri Lanka (LK) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Sweden (SE) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Switzerland (CH) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Taiwan (TW) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Tajikistan (TJ) | Zentralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/Nachr. | €0.82/Nachr. |
| Tanzania (TZ) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Thailand (TH) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Tonga (TO) | Ozeanien | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Trinidad & Tobago (TT) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Tunisia (TN) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| Turkey (TR) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Turkmenistan (TM) | Zentralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/Nachr. | €0.82/Nachr. |
| Uganda (UG) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Ukraine (UA) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| United Arab Emirates (AE) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| United Kingdom (GB) | Europa | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| United States (US) | Nordamerika | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.02/Nachr. | €0.05/Nachr. |
| Uruguay (UY) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Uzbekistan (UZ) | Zentralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/Nachr. | €0.82/Nachr. |
| Vanuatu (VU) | Ozeanien | Inklusivkontingent + Mehrverbrauch | €0.06/Nachr. | €0.13/Nachr. |
| Venezuela (VE) | Lateinamerika & Karibik | Pay-as-you-go | €0.08/Nachr. | €0.18/Nachr. |
| Vietnam (VN) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/Nachr. | €0.29/Nachr. |
| Yemen (YE) | Naher Osten & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/Nachr. | €0.56/Nachr. |
| Zambia (ZM) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
| Zimbabwe (ZW) | Subsahara-Afrika | Pay-as-you-go | €0.32/Nachr. | €0.71/Nachr. |
Möchten Sie das ganze Monatsbild — Plattformgebühr, Kontakt-Zuschlag und SMS zusammen? Preisrechner öffnen
Faire Tarife in über 130 Ländern. Kostenlos testen.
- Keine Kreditkarte
- EU-Datenresidenz
- 6 Kanäle, eine API
- DSGVO integriert
Häufig gestellte Fragen
Warum unterscheiden sich SMS-Preise je Region?
Die Terminierungsgebühren der Carrier unterscheiden sich enorm zwischen Märkten. Statt eine volatile Preisliste pro Carrier durchzureichen, gruppiert WeZend die Länder in acht Regionen mit je einem Pauschaltarif — so können Sie eine Kampagne budgetieren, bevor Sie sie senden.
Was bedeutet "enthalten" vs. "Pay-as-you-go"?
In Nordamerika, Europa und Ozeanien zählt SMS/RCS auf das bereits im Planband enthaltene Nachrichtenvolumen; nur Nachrichten über dem Kontingent werden als Mehrverbrauch berechnet. In allen anderen Regionen wird jede Nachricht pay-as-you-go zum Pauschaltarif der Region abgerechnet — kein Kontingent nötig.
Warum ist Dänemark günstiger als das übrige Europa?
Dänemark hat einen länderspezifischen Override (0,33 kr pro SMS gegenüber dem europäischen Tarif von 0,45 kr), weil unsere direkten dänischen Carrier-Routen günstiger zu terminieren sind. Wo wir besser einkaufen können, zahlen Sie weniger.
In welche Länder kann ich nicht senden?
Sanktionierte und embargobelegte Ziele — derzeit Russland, Belarus, Iran, Nordkorea, Libyen, Myanmar und das palästinensische Gebiet — sind von der Preisliste ausgenommen; die Plattform blockiert Sendungen dorthin am Gateway.
Eine Plattform. Jede Kundeninteraktion.
Ersetzen Sie Ihren Flickenteppich aus Messaging-APIs, CDP und Automatisierungstools durch eine Engagement-Plattform, die für Skalierung gebaut ist.
Keine Kreditkarte · EU-Datenhaltung · 99,99 % Uptime-SLA