Vad ett SMS kostar — i alla länder vi skickar till
En fast taxa per region, inga operatörsöverraskningar. I Nordamerika, Europa och Oceanien dras SMS från volymen som redan ingår i din plan; överallt annars är det pay-as-you-go från första meddelandet. Samma tabell som vår faktureringsmotor kör på.
De åtta regionerna i överblick
Nordamerika
€0.02/medd.
Ingår i plankvoten
SMS/RCS ingår i plankvoten; överförbrukning debiteras per meddelande.
Europa
€0.06/medd.
Ingår i plankvoten
SMS/RCS ingår i plankvoten; överförbrukning debiteras per meddelande.
Oceanien
€0.06/medd.
Ingår i plankvoten
SMS/RCS ingår i plankvoten; överförbrukning debiteras per meddelande.
Latinamerika & Karibien
€0.08/medd.
Pay-as-you-go
SMS/RCS debiteras pay-as-you-go från meddelande ett, fast lokalt pris.
Asien
€0.13/medd.
Pay-as-you-go
SMS/RCS debiteras pay-as-you-go från meddelande ett, fast lokalt pris.
Mellanöstern & Nordafrika
€0.25/medd.
Pay-as-you-go
SMS/RCS debiteras pay-as-you-go från meddelande ett, fast lokalt pris.
Afrika söder om Sahara
€0.32/medd.
Pay-as-you-go
SMS/RCS debiteras pay-as-you-go från meddelande ett, fast lokalt pris.
Centralasien & Kaukasus
€0.36/medd.
Pay-as-you-go
SMS/RCS debiteras pay-as-you-go från meddelande ett, fast lokalt pris.
Alla länder, A–Ö (147)
| Land | Region | Debiteringsmodell | SMS / RCS basic | RCS rich |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan (AF) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Albania (AL) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Algeria (DZ) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| Angola (AO) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Argentina (AR) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Armenia (AM) | Centralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/medd. | €0.82/medd. |
| Australia (AU) | Oceanien | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Austria (AT) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Azerbaijan (AZ) | Centralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/medd. | €0.82/medd. |
| Bahamas (BS) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Bahrain (BH) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| Bangladesh (BD) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Barbados (BB) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Belarus (BY) | Inte tillgängligt (sanktionerat) | |||
| Belgium (BE) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Bhutan (BT) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Bolivia (BO) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Bosnia & Herzegovina (BA) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Botswana (BW) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Brazil (BR) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Brunei (BN) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Bulgaria (BG) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Burkina Faso (BF) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Cambodia (KH) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Cameroon (CM) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Canada (CA) | Nordamerika | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.02/medd. | €0.05/medd. |
| Chad (TD) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Chile (CL) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| China (CN) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Colombia (CO) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Costa Rica (CR) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Côte d'Ivoire (CI) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Croatia (HR) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Cyprus (CY) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Czechia (CZ) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Denmark (DK) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.04/medd.· landsspecifik taxa | €0.1/medd. |
| Dominican Republic (DO) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Ecuador (EC) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Egypt (EG) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| El Salvador (SV) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Estonia (EE) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Ethiopia (ET) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Fiji (FJ) | Oceanien | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Finland (FI) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| France (FR) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Georgia (GE) | Centralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/medd. | €0.82/medd. |
| Germany (DE) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Ghana (GH) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Greece (GR) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Guatemala (GT) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Honduras (HN) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Hong Kong (HK) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Hungary (HU) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Iceland (IS) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| India (IN) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Indonesia (ID) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Iran (IR) | Inte tillgängligt (sanktionerat) | |||
| Iraq (IQ) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| Ireland (IE) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Israel (IL) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| Italy (IT) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Jamaica (JM) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Japan (JP) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Jordan (JO) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| Kazakhstan (KZ) | Centralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/medd. | €0.82/medd. |
| Kenya (KE) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Kosovo (XK) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Kuwait (KW) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| Kyrgyzstan (KG) | Centralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/medd. | €0.82/medd. |
| Laos (LA) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Latvia (LV) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Lebanon (LB) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| Libya (LY) | Inte tillgängligt (sanktionerat) | |||
| Lithuania (LT) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Luxembourg (LU) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Macau (MO) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Malaysia (MY) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Maldives (MV) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Mali (ML) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Malta (MT) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Mexico (MX) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Moldova (MD) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Mongolia (MN) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Montenegro (ME) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Morocco (MA) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| Mozambique (MZ) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Myanmar (MM) | Inte tillgängligt (sanktionerat) | |||
| Namibia (NA) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Nepal (NP) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Netherlands (NL) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| New Zealand (NZ) | Oceanien | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Nicaragua (NI) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Niger (NE) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Nigeria (NG) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| North Korea (KP) | Inte tillgängligt (sanktionerat) | |||
| North Macedonia (MK) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Norway (NO) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Oman (OM) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| Pakistan (PK) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Palestinian Territory (PS) | Inte tillgängligt (sanktionerat) | |||
| Panama (PA) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Papua New Guinea (PG) | Oceanien | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Paraguay (PY) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Peru (PE) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Philippines (PH) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Poland (PL) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Portugal (PT) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Qatar (QA) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| Romania (RO) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Russia (RU) | Inte tillgängligt (sanktionerat) | |||
| Rwanda (RW) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Samoa (WS) | Oceanien | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Saudi Arabia (SA) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| Senegal (SN) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Serbia (RS) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Singapore (SG) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Slovakia (SK) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Slovenia (SI) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Solomon Islands (SB) | Oceanien | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| South Africa (ZA) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| South Korea (KR) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Spain (ES) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Sri Lanka (LK) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Sweden (SE) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Switzerland (CH) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Taiwan (TW) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Tajikistan (TJ) | Centralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/medd. | €0.82/medd. |
| Tanzania (TZ) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Thailand (TH) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Tonga (TO) | Oceanien | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Trinidad & Tobago (TT) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Tunisia (TN) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| Turkey (TR) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Turkmenistan (TM) | Centralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/medd. | €0.82/medd. |
| Uganda (UG) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Ukraine (UA) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| United Arab Emirates (AE) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| United Kingdom (GB) | Europa | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| United States (US) | Nordamerika | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.02/medd. | €0.05/medd. |
| Uruguay (UY) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Uzbekistan (UZ) | Centralasien & Kaukasus | Pay-as-you-go | €0.36/medd. | €0.82/medd. |
| Vanuatu (VU) | Oceanien | Inkluderad kvot + överförbrukning | €0.06/medd. | €0.13/medd. |
| Venezuela (VE) | Latinamerika & Karibien | Pay-as-you-go | €0.08/medd. | €0.18/medd. |
| Vietnam (VN) | Asien | Pay-as-you-go | €0.13/medd. | €0.29/medd. |
| Yemen (YE) | Mellanöstern & Nordafrika | Pay-as-you-go | €0.25/medd. | €0.56/medd. |
| Zambia (ZM) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
| Zimbabwe (ZW) | Afrika söder om Sahara | Pay-as-you-go | €0.32/medd. | €0.71/medd. |
Vill du ha hela månadsbilden — plattformsavgift, kontakttillägg och SMS tillsammans? Öppna priskalkylatorn
Rimliga taxor i 130+ länder. Prova gratis.
- Inget kreditkort
- EU-datalagring
- 6 kanaler, ett API
- GDPR inbyggt
Vanliga frågor
Varför skiljer sig SMS-priser per region?
Operatörernas termineringsavgifter skiljer sig enormt mellan marknader. I stället för att skicka vidare en rörlig prislista per operatör grupperar WeZend länderna i åtta regioner med en fast taxa vardera — så att du kan budgetera en kampanj innan du skickar den.
Vad betyder "ingår" vs. "pay-as-you-go"?
I Nordamerika, Europa och Oceanien dras SMS/RCS från meddelandevolymen som redan ingår i ditt planband; endast meddelanden utöver kvoten debiteras som överförbrukning. I alla andra regioner debiteras varje meddelande pay-as-you-go till regionens fasta taxa — ingen kvot behövs.
Varför är Danmark billigare än resten av Europa?
Danmark har en landsspecifik override (0,33 kr per SMS mot den europeiska taxan på 0,45 kr) eftersom våra direkta danska operatörsrutter är billigare att terminera. Där vi kan köpa bättre betalar du mindre.
Vilka länder kan jag inte skicka till?
Sanktionerade och embargobelagda destinationer — för närvarande Ryssland, Belarus, Iran, Nordkorea, Libyen, Myanmar och det palestinska området — är uteslutna ur prislistan, och plattformen blockerar utskick till dem i gatewayen.
En plattform. Varje kundinteraktion.
Ersätt ditt lapptäcke av meddelande-API:er, CDP och automationsverktyg med en engagemangsplattform byggd för skala.
Inget kreditkort · EU-datalagring · 99,99 % drifttids-SLA